Sätze und Zahlen 2024
Inhalt
- Sozialversicherung allgemein
- Anwendbare Rechtsvorschriften
- Sätze und Zahlen 2026
-
Sätze und Zahlen 2024
- Sätze und Zahlen 2025
- Krankenversicherung
- Pflegeleistungen
- Arbeitslosenversicherung
- Renten und Pensionen
- Vorruhestand
- Familienleistungen
- Arbeitsunfallversicherung
- Drittstaatsbürger
- Deutscher Arbeitgeber - dänische Sozialversicherungsbeiträge
- Sozialleistungen bei Auslandsaufenthalt
| Krankengeld | |||
| Pro Woche max. | 4.695 DKK | ||
| Pro Stunde maximal | 126,89 DKK | ||
| Ressourceforløbsydelse | |||
| Nicht-Unterhaltspflichtige | 12.326 DKK | ||
| Unterhaltspflichtige | 16.382 DKK | ||
| Folkepension | |||
| Folkepension Grundbetrag | 6.928 DKK | ||
| Folkepension Zulage Alleinstehende | 8.016 DKK | ||
| Folkepension Zulage Zusammenlebende | 4.102 DKK | ||
| Vermögensgrenze Zulage | 99.200 DKK | ||
| Freibetrag Zulage Alleinstehende | 93.400 DKK | ||
| Freibetrag Zulage Zusammenlebende | 187.100 DKK | ||
| Freibetrag Einkommen Grundbetrag | Wird nicht mehr gegengerechnet | ||
| Freibetrag Hinzuverdienst | 122.004 DKK | ||
| Arbeitslosengeld | |||
| Mindestverdienst für höchsten Satz (-8%) *90% | 24.588 DKK | ||
| Maximaler Betrag Vollzeitversicherte | 20.359 DKK | ||
| Maximaler Betrag Teilzeitversicherte | 13.573 DKK | ||
News
25.08.2026
Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig sucht Elternzeitvertretung
07.08.2026
AltID - Jetzt auch Foto mit deutschem Personalausweis hinzufügen
04.08.2026
Sind Sie im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit tätig? Dann lesen Sie hier weiter!
ältere Meldungen
Newsletter Pendlerinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungNewsletter Regionsinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungRegion Sønderjylland-Schleswig
Information zu der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit finden Sie auf www.region.de
