Sätze und Zahlen 2021
Sätze und Zahlen in Dänemark
Entfernungspauschale Wohnung-Arbeitsstätte | |
Von 0 – 24 km gibt es keine Abzugsmöglichkeit | 0,00 DKK/km |
Von 25 – 120 km gibt es eine Pauschale i. H. v. | 1,90 DKK/km |
Über 120 km gibt es eine Pauschale i. H. v. | 0,95 DKK/km |
Steuerfreie Kilometerpauschale bei Dienstreisen | |
Fahrten bis zu 20.000 km jährlich | 3,44 DKK/km |
Fahrten über 20.000 km jährlich | 1,90 DKK/km |
Steuerfreie Reisekostenpauschalen bei Dienstreisen mit Übernachtung | |
Verpflegungssatz | 532,00 DKK/Tag |
Unterkunftspauschale | 228,00 DKK/Tag |
Insgesamt | 760,00 DKK/Tag |
Höchstgrenze des Reisefreibetrages p.a. | 29.300 DKK/Jahr |
Weitere | |
Freies Telefon, Computer, Internet – Festbetrag | 3.000 DKK/Jahr |
Arbeitsmarktabgabe | 8% |
Personengrundfreibetrag | 46.700 DKK/Jahr |
Sundhedsbidrag - AFSKAFFET FRA 2019 | 0 % |
Spitzensteuersatz | 15 % |
Grundfreibetrag für Spitzensteuer nach AM | 544.800 DKK/Jahr |
Arbeitnehmerpauschbetrag in Prozent vom Brutto | 10,60 % |
Arbeitnehmerpauschbetrag maximal in DKK | 40.600 |
Zusätzlicher Arbeitsfreibetrag | 4,5 % |
Zusätzlicher Arbeitsfreibetrag | 2.600 DKK |
Kindergeld 0-2 Jahre im Quartal | 4.629 DKK |
Kindergeld 3-6 Jahre im Quartal | 3.666 DKK |
Kindergeld 7-14 Jahre im Quartal | 2.883 DKK |
Kindergeld 15-17 Jahre Im Monat | 961 DKK |
Sätze und Zahlen in Deutschland
Pendlerpauschale bis 20.KM / ab 21. KM | 0,30 € / 0,35 € |
Arbeitnehmerpauschbetrag | 1000 € |
Grundfreibetrag | 9.744 € |
Kinderfreibetrag | 8.388 € |
Kindergeld Kind 1 und 2 | 219 € |
Kindergeld Kind 3 | 225 € |
Kindergeld Kind 4 und weitere | 250 € |
Kinderzuschlag | 205 € |
News
28.11.2023
Enteisungsanlage einsatzbereit
27.11.2023
Winterreifen
24.11.2023
Grenzüberschreitend Klima denken und handeln
ältere Meldungen
Newsletter Pendlerinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungNewsletter Regionsinfo
Hier finden Sie unsere Newsletter und die Newsletter-AnmeldungRegion Sønderjylland-Schleswig
Information zu der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit finden Sie auf www.region.de